SIZE | D | D3 | H | 重量kg | 304成本 | 316成本 | ?12.7 | 38 | 50.5 | 58 | 0.10 |
|
| ?25 | 53 | 50.5 | 68 | 0.12 |
|
| ?32 | 53 | 50.5 | 68 | 0.12 |
|
| ?38 | 63 | 50.5 | 77 | 0.17 |
|
| ?51 | 76 | 64 | 86 | 0.27 |
|
| ?51 | 91 | 64 | 105 | 0.32 |
|
| ?63 | 91 | 77 | 105 | 0.32 |
|
|
| 304/316L | 浙江同欣流體設備有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 快裝固定清洗球 | 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 設 計 |
|
| 圖 樣 標 記 | 規 格 | 單 位 | 比 例 | 校 對 |
|
|
|
|
|
| mm | 1:1 | LZ-K01-009 | 審 核 |
|
| 工 藝 |
|
| 共 1 頁 | 第 1 頁 |
|